HHL 2019/2020 o 7. - 11. místo
Pos | Tým | Z | V | R | P | B | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragouni | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 28 | 12 | 16 | 1-3-0-0 | V1 |
2 | Predátoři | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | 11 | 4 | 0-3-1-0 | V2 |
3 | HC Hurikáni Enermo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 2-1-1-0 | P1 |
4 | HC Hungry Hunters | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 1-1-2-0 | V1 |
5 | HC Kocouři | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 25 | -12 | 0-0-4-0 | P4 |
HHL 2019/2020 o 1. - 6. místo
Pos | Tým | Z | V | R | P | B | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Panthers | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 29 | 9 | 20 | 0-4-0-0 | V4 |
2 | HK Boys | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 31 | 12 | 19 | 0-4-1-0 | V3 |
3 | HC Angry Donkeys | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | 27 | 1 | 0-2-3-0 | P2 |
4 | HC Tygři | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 33 | -13 | 0-2-3-0 | P2 |
5 | Sukorady | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 18 | -2 | 0-1-3-0 | V1 |
6 | Petrovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 34 | -25 | 0-1-4-0 | P1 |
HHL 2019/2020
Pos | Tým | Z | V | R | P | B | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Boys | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 77 | 35 | 42 | 1-9-0-0 | V1 |
2 | HC Panthers | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 69 | 26 | 43 | 1-7-2-0 | P1 |
3 | HC Tygři | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 60 | 39 | 21 | 2-6-2-0 | V2 |
4 | HC Angry Donkeys | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 71 | 49 | 22 | 0-6-4-0 | V1 |
5 | Petrovice | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 62 | 51 | 11 | 0-6-4-0 | V2 |
6 | Sukorady | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 52 | 43 | 9 | 0-5-5-0 | V1 |
7 | Predátoři | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 49 | 54 | -5 | 0-5-5-0 | V1 |
8 | Dragouni | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 43 | 62 | -19 | 0-5-5-0 | P1 |
9 | HC Hurikáni Enermo | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 32 | 61 | -29 | 1-1-8-0 | P1 |
10 | HC Hungry Hunters | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 38 | 82 | -44 | 1-1-8-0 | P2 |
11 | HC Kocouři | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 29 | 80 | -51 | 0-1-9-0 | P8 |