HC Hungry Hunters — Sukorady
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
9. 11. 2019 | 17:00 | HHL | 2019/2020 |
Výsledky
Tým | T | Výsledek |
---|---|---|
HC Hungry Hunters | 3 | Loss |
Sukorady | 10 | Win |
HC Hungry Hunters
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Jan Čapek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Josef Sýkora | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lukáš Kmoníček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Martin Franc | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michal Bartl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ondřej Meduna | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ondřej Vilím | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Petr Janoušek | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Petr Jordán | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petr Sýkora | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomáš Holomek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Jadrníček | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Lašmanský | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Vítězslav Fiala | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukorady
Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |