HC Hungry Hunters — HC Kocouři
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
12. 10. 2019 | 16:15 | HHL | 2019/2020 |
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | 3rd | T | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Hungry Hunters | 2 | 0 | 0 | 2 | Loss |
HC Kocouři | 2 | 1 | 3 | 6 | Win |
HC Hungry Hunters
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Josef Sýkora | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lukáš Kmoníček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Martin Franc | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michal Bartl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michal Tulach | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ondřej Meduna | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ondřej Vilím | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Petr Janoušek | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Petr Jordán | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petr Sýkora | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomáš Holomek | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Jadrníček | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Lašmanský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Vítězslav Fiala | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kocouři
Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |